Ubiquiti - UAP-AC-IW - Wall-Plate Dual-Band Wi-Fi 5 Access Point, 3x 1Gbps RJ45 ports, 300 Mbps at 2.4GHz (2x2) + 867 Mbps at 5GHz (2x2)
Codice: ART-91273 EAN: 00810354025549 MPN: UAP-AC-IWUAP-AC-IW
I dispositivi UniFi AC In-Wall rappresentano la soluzione ideale per ambienti di dimensioni ridotte dove si è alla ricerca una soluzione poco invasiva ma dalle elevate prestazioni.
Grazie ad esso una presa a muro Ethernet può trasformarsi e diventare oltre ad essa un Access Point dual band/dual radio ed un alimentatore PoE (48V Pass-Through PoE out).
Caratteristiche tecniche:
- Networking Interface: (3) 10/100/1000 Ethernet Ports
- Power Method: 802.3at PoE+ Supported
- PoE Out: 48V Pass-Through (Pins 1, 2+; 3, 6-)
- Maximum Power Consumption: 7W, 19W with PoE Passthrough
- MIMO: 2.4 GHz (2x2), 5 GHz (2x2)
- Guadagno Antenna: 2.4 GHz (1 dBi), 5 GHz (2 dBi)
- Throughput rate: 2.4 GHz (300 Mbps), 5 GHz (867 Mbps)
- Wi-Fi Standards: 802.11 a/b/g/n/ac
- Concurrent Clients: 250+
- Mounting: 1-Gang Electrical Wall Box (Not Included)
Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
| 2.4 GHz | Si |
| 5 GHz | Si |
| Algoritmi di sicurezza supportati | AES,TKIP,WEP,WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2 |
| Altezza | 139,7 mm |
| Antenna integrata | Si |
| Banda di frequenza | 2.4 / 5 |
| Certificazione | DFS, CE, FCC, IC |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Consumi | 7 W |
| Consumo energetico (max) | 19 W |
| Corrente ingresso | 0.5 |
| Firmware aggiornabile | Si |
| Gestione web-based | Si |
| Guida rapida | Si |
| Indicatori LED | Si |
| Installazione | Da incasso |
| Interno | No |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 50 °C |
| Isolamento wireless | Si |
| Jack DC-in | Si |
| Kit di montaggio | Si |
| Larghezza | 86,7 mm |
| Livello di guadagno dell'antenna (max) | 2 dBi |
| Numero di utenti | 250 utente(i) |
| Peso | 200 g |
| Potenza di trasmissione | 20 dBmW |
| Profondità | 25,8 mm |
| Qualità dell'antenna | 1 |
| Quantità di porte RJ-45 interne | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Raggio d'azione interno | 100 m |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Rate limiting | Si |
| Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3at |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Si |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Si |
| Tasto reset | Si |
| Tipo di antenna | Dual-Band, Single-Polarity |
| Velocità massima di trasmissione | 867 Mbit/s |
| Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 867 Mbit/s |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| VLAN support | Si |
| Voltaggio di ingresso | 48 |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
Licenze & Accessori
Visto