Fortinet-FG-200F-BDL-950-36-FortiGate-200F Hardware plus 3 Year FortiCare Premium and FortiGuard Unified Threat Protection
Codice: ART-154029 EAN: 0842382192757 MPN: FG-200F-BDL-950-36_EOO
Fortinet FortiGate 200F. Velocità di trasmissione del firewall: 27 Gbit/s, Throughput del firewall: 16,5 Mpps, Capacità di trasmissione del firewall (UDP 1518): 27 Gbit/s. Emissione acustica: 49,9 dB. Algoritmi di sicurezza supportati: 256-bit AES, SHA-256. Piattaforma di gestione: FortiOS. Tecnologia di connessione: Cablato, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 1000 Mbit/s, Console port: RJ-45
Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES, SHA-256 |
| Altezza | 44 mm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
| Capacità di trasmissione del firewall (UDP 1518) | 27 Gbit/s |
| Capacità di trasmissione IPS/IDS | 5000 Mbit/s |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
| connessioni firewall massikme | 3000000 |
| connessioni firewall massime al secondo | 280000 |
| Console port | RJ-45 |
| Consumi | 102 W |
| Consumo energetico (max) | 119 W |
| Corrente d'ingresso | 2 A |
| Emissione acustica | 49,9 dB |
| Fattore di forma | 1U |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Gestione web-based | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Intervallo di temperatura | -35 - 70 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Larghezza | 432 mm |
| Latenza firewall | 4,78 µs |
| MIMO | Sì |
| Montaggio rack | Sì |
| Numero di alimentatori | 2 |
| Numero di porte della console | 1 |
| Numero massimo di firewall virtuali | 10 |
| Numero predefinito di firewall virtuali | 10 |
| Peso | 4,5 kg |
| Piattaforma di gestione | FortiOS |
| Politiche di sicurezza (max.) | 10000 |
| Processore integrato | Sì |
| Profondità | 342 mm |
| Quantità di slot del modulo SFP+ | 4 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 16 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Sicurezza firewall | Y |
| Supporto Redundant power supply (RPS) | Sì |
| Syslog | Sì |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
| Throughput del firewall | 16,5 Mpps |
| Throughput firewall | 27000 Mbit/s |
| Throughput VPN | 2000 Mbit/s |
| Throughput VPN IPSec | 13 Gbit/s |
| Velocità di trasmissione del firewall | 27 Gbit/s |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | No |
Visto